• <p id="5klgc"><strong id="5klgc"><small id="5klgc"></small></strong></p>
      <td id="5klgc"></td>
      <td id="5klgc"><ruby id="5klgc"></ruby></td>
    1. <object id="5klgc"></object>
    2. <acronym id="5klgc"><strong id="5klgc"></strong></acronym>
    3. <p id="5klgc"><strong id="5klgc"></strong></p>
    4. <acronym id="5klgc"><label id="5klgc"></label></acronym>
      來自日本的熱交換技術/ 訪問日本站 /訪問官網 申請號:200930183372.2
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        當前位置:首頁 > 公司業績 > 業績表 >
      序號 客戶名稱/設置地點 交貨年月 換熱器種類 換熱面積 用途
      2 上海某工程有限公司/上海 2009-3-1 板式 2*1236M2SCR 脫硝處理用
      5 江陰市某化工廠/江蘇江陰 2008-11-1 板式 2566M2 酸酐廢氣處理
      7 某汽車涂裝(株)/廣州 2008-8-1 板式 136M2 汽車涂裝用熱風発生機
      8 某特種化學(上海)有限公司 2008-8-1 板式 2851M2 MMA生產線用空気予熱器
      9 某特種化學(上海)有限公司 2008-8-1 翅片管式 1692M2 MMA生產線用空気予熱器
      10 某特種化學(上海)有限公司 2008-8-1 板式 1030M2 MMA生產線用空気予熱器
      18 某汽車涂裝(株)/天津 2006-9-1 板式 56M2 汽車涂裝用熱風発生裝置
      19 某汽車涂裝(株)/天津 2006-8-1 板式 62M2 汽車涂裝用熱風発生裝置
      20 大川原粉體設備有限公司/日本 2006-8- 板式 317M2 乾燥用空気予熱器(2臺)
      21 某汽車涂裝(株)/巴基斯坦 2006-4-1 板式 27M2 汽車涂裝用熱風発生裝置
      22 セントラル自動車/日本 2006-2-1 板式 808M2 汽車涂裝用熱風発生裝置
      23 セントラル自動車/日本 2006-2-1 板式 29M2 汽車涂裝用熱風発生裝置
      24 ロザイ工業(株)/日本 2006-2-1 板式 634M2 廢氣處理
      25 ロザイ工業(株)/日本 2006-3-1 板式 224M2 廢氣處理
      28 大同プラント工業(株)/日本広島 2005-12-1 波紋管式 264M2 排氣冷卻器
      29 大同プラント工業(株)/日本広島 2005-12-1 波紋管式 2005-12-1 排氣冷卻器
      30 某汽車涂裝(株)/土爾其 2005-11-1 板式 82M2 汽車塗裝乾燥
      31 某汽車涂裝(株)/土爾其 2005-11-1 板式 82M2 汽車塗裝乾燥
      32 某汽車涂裝(株)/土爾其 2005-11-1 板式 50.2M2 汽車塗裝乾燥
      33 某汽車涂裝(株)/美國德克薩斯 2005-9-1 板式 138M2 汽車塗裝乾燥
      34 某汽車涂裝(株)/広州 2005-10-1 板式 111M2 涂裝脫臭
      35 某汽車涂裝(株)/広州 2005-10-1 板式 68M2 涂裝脫臭
      36 (株)日本觸媒/比利時 2005-6- 板式 269M2 廢氣處理
       
       
      边摸边吃奶边做爽免费视频3D_台湾佬成人中文娱乐综合_免费观看性爱欧美黄片_手机在线亚洲va无码精品毛片
    5. <p id="5klgc"><strong id="5klgc"><small id="5klgc"></small></strong></p>
        <td id="5klgc"></td>
        <td id="5klgc"><ruby id="5klgc"></ruby></td>
      1. <object id="5klgc"></object>
      2. <acronym id="5klgc"><strong id="5klgc"></strong></acronym>
      3. <p id="5klgc"><strong id="5klgc"></strong></p>
      4. <acronym id="5klgc"><label id="5klgc"></label></acronym>